Karşılaştırma Aracı
En fazla üç kalem seçin. Her satırdaki en iyi değeri altın renkle işaretliyoruz.
Kalemleri seçin
Tam Teknik Matris
Tüm modeller tek tabloda. Başlıklara tıklayarak sıralayın.
| Model | Segment | Uç Tipi | Dolum | Ağırlık | Fiyat | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamy Safari | Giriş & Günlük Taşıma | Değiştirilebilir çelik (EF–B, 1.1 italik) | T10 kartuş / Z28 dönüştürücü | 17 g | ≈ 950 TL | 8.8 |
| Kaweco Brass Sport | Giriş & Günlük Taşıma | Çelik Bock #060 (EF–BB, italik) | Standart kısa kartuş / mini dönüştürücü | 44 g | ≈ 2.400 TL | 8.9 |
| Lamy 2000 | Orta Segment & Altın Uç | 14k platin kaplama, yarı gizli (hooded) | Dahili piston (~1,3 ml) | 25 g | ≈ 6.500 TL | 9.3 |
| Pilot Custom 823 | Orta Segment & Altın Uç | 14k No. 15 altın (F, M, B, FA) | Vakumlu piston (~2,2 ml) | 29 g | ≈ 12.500 TL | 9.5 |
| Pelikan Souverän M800 | Lüks & Koleksiyon | 18k çift tonlu altın (EF–B, OB, OM) | Diferansiyel pirinç piston (~1,4 ml) | 29 g | ≈ 21.000 TL | 9.7 |
| Montblanc Meisterstück 149 | Lüks & Koleksiyon | 18k çift tonlu altın (EF–B) | Telescopic piston (~1,3 ml) | 32 g | ≈ 34.000 TL | 9.4 |
| Visconti Homo Sapiens | Lüks & Koleksiyon | 18k rose gold (F, M, B, Stub) | Power Filler vakum (~2,0 ml) | 45 g | ≈ 42.000 TL | 9.6 |
Kalem ve Mürekkep Günlüğü
Piyasaya yeni çıkan sınırlı üretim modeller, kâğıt ve mürekkep kimyası üzerine hazırladığımız tarafsız editoryal incelemeler her ay doğrudan gelen kutunuzda. Reklam yok, sponsorlu içerik yok.
Ayda bir e-posta. Tek tıkla çıkabilirsiniz.